加工素材
- ABS樹脂
- 塩ビ系樹脂(PVC)
- アクリル樹脂(PMMA)
- PET樹脂 など
製品例
- 照明部品
- トレイ、ケース類
- 産業用部品
- ディスプレイ、看板
- 医療機器分野
- ゲーム機カバー
機械設備一覧表
| NO. | 機械設備名 | 加工能力 |
|---|---|---|
| 1 | 真空成型機 | 1550×1100×H520 |
| 2 | 真空成型機 | 2200×1600 上真空対応 |
| 4 | NCトリミング機 | 1600×1250×H500 |
| 5 | NCトリミング機 | 1525×1250×H380 |
| 6 | トムソン | 930×700 |
| 7 | パネルソー | メーター板対応 |
| 8 | 帯鋸 | |
| 9 | 丸鋸盤 | 縦切用 |
| 10 | 丸鋸盤 | 縦切用移動式 |
| 11 | 丸鋸盤 | 縦切用 |
| 12 | 丸鋸盤 | 縦切用 |
| 13 | ボール盤 | |
| 14 | ボール盤 | |
| 15 | ボール盤 | |
| 16 | 溶断機 | |
| 17 | 乾燥炉 | 1050×1000 |
| 18 | コンプレッサー | 7.5Kw |
| 19 | コンプレッサー | 7.5Kw |
| 20 | コンプレッサー | 7.5Kw |

